.
Dhaptar Ukuran & Nilai Gunung
Model | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Diameter (mm) | 40 | 80 | 120 | 160 | 185 | 229 | 317 |
Dhuwur (mm) | 15 | 25 | 32/37 | 35/41 | 39/45 | 54/60 | 70/100 |
Utas | M5 | M | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 |
Ngatur dhuwur (mm) | 5 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Per Gunung | 800 | 4000 | 12000 | 30000 | 50000 | 70000 | 100000 |
Item No | 574010 | 574015 | 574020 | 574025 | 574030 | 574035 | 574040 |
Aplikasi | Mesin pemotong logam, mesin pembentuk logamx, mesin karet lan plastik, mesin tekstil, | ||||||
mesin pangolahan pangan, generator, pompa lan mesin abot. |